<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ilusiones ópticas</title>
	<atom:link href="http://www.uncachodeciencia.org/recursos/ilusiones-opticas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uncachodeciencia.org</link>
	<description>La ciencia está ahí fuera</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2011 01:16:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: ines</title>
		<link>http://www.uncachodeciencia.org/recursos/ilusiones-opticas/comment-page-1/#comment-13605</link>
		<dc:creator>ines</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Apr 2010 23:41:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uncachodeciencia.org/transicion/secciones/ilusiones-opticas/#comment-13605</guid>
		<description>hola!!
me podrias decir quien es el autor de la imagen de la cabeza humana formada con animales, por favor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola!!<br />
me podrias decir quien es el autor de la imagen de la cabeza humana formada con animales, por favor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: rodrigo</title>
		<link>http://www.uncachodeciencia.org/recursos/ilusiones-opticas/comment-page-1/#comment-10953</link>
		<dc:creator>rodrigo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Apr 2009 23:23:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uncachodeciencia.org/transicion/secciones/ilusiones-opticas/#comment-10953</guid>
		<description>el el triangulo flta un cuadradado por que la piesa naranja esta ensima y en al segunda imagen esta al lado</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>el el triangulo flta un cuadradado por que la piesa naranja esta ensima y en al segunda imagen esta al lado</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: huji</title>
		<link>http://www.uncachodeciencia.org/recursos/ilusiones-opticas/comment-page-1/#comment-4258</link>
		<dc:creator>huji</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 07 Nov 2008 17:25:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uncachodeciencia.org/transicion/secciones/ilusiones-opticas/#comment-4258</guid>
		<description>venid a la tienda de los 5 soles en las torres.tenerife,adeje.venden de todo.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>venid a la tienda de los 5 soles en las torres.tenerife,adeje.venden de todo.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: fernando</title>
		<link>http://www.uncachodeciencia.org/recursos/ilusiones-opticas/comment-page-1/#comment-3669</link>
		<dc:creator>fernando</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Oct 2008 22:27:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uncachodeciencia.org/transicion/secciones/ilusiones-opticas/#comment-3669</guid>
		<description>en la tercera figura simple y sensillamente se trabaja con R3 es decir en el espacio lo q da parecer una visio tridimensinal. pongan algo mas conplejo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en la tercera figura simple y sensillamente se trabaja con R3 es decir en el espacio lo q da parecer una visio tridimensinal. pongan algo mas conplejo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Manzano</title>
		<link>http://www.uncachodeciencia.org/recursos/ilusiones-opticas/comment-page-1/#comment-766</link>
		<dc:creator>Miguel Manzano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 11:17:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uncachodeciencia.org/transicion/secciones/ilusiones-opticas/#comment-766</guid>
		<description>Armando... Gracias por tu información. La añadi al artículo y queda tu comentario aquí debajo para que se sepa que fuiste tu quien dió el enlace.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Armando&#8230; Gracias por tu información. La añadi al artículo y queda tu comentario aquí debajo para que se sepa que fuiste tu quien dió el enlace.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: armando</title>
		<link>http://www.uncachodeciencia.org/recursos/ilusiones-opticas/comment-page-1/#comment-763</link>
		<dc:creator>armando</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Dec 2007 04:25:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uncachodeciencia.org/transicion/secciones/ilusiones-opticas/#comment-763</guid>
		<description>en www.octavioocampo.com.mx hay muchisimos cuadros de Octavio Ocampo. Es increíble que mientras más los observas más personajes y objetos escondidos vas encontrando.
salu2</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en <a href="http://www.octavioocampo.com.mx" rel="nofollow">http://www.octavioocampo.com.mx</a> hay muchisimos cuadros de Octavio Ocampo. Es increíble que mientras más los observas más personajes y objetos escondidos vas encontrando.<br />
salu2</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ferney</title>
		<link>http://www.uncachodeciencia.org/recursos/ilusiones-opticas/comment-page-1/#comment-667</link>
		<dc:creator>ferney</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 02:54:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uncachodeciencia.org/transicion/secciones/ilusiones-opticas/#comment-667</guid>
		<description>niño sin nombre decifre esto a aciram...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>niño sin nombre decifre esto a aciram&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: ferney</title>
		<link>http://www.uncachodeciencia.org/recursos/ilusiones-opticas/comment-page-1/#comment-666</link>
		<dc:creator>ferney</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 02:53:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uncachodeciencia.org/transicion/secciones/ilusiones-opticas/#comment-666</guid>
		<description>niño sin nombre usted es un teso para analizar lo felisito....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>niño sin nombre usted es un teso para analizar lo felisito&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Miguel Manzano</title>
		<link>http://www.uncachodeciencia.org/recursos/ilusiones-opticas/comment-page-1/#comment-648</link>
		<dc:creator>Miguel Manzano</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Sep 2007 18:57:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uncachodeciencia.org/transicion/secciones/ilusiones-opticas/#comment-648</guid>
		<description>Hola Niño sin nombre lo del triangulo está explicado en http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20060909010918AAHYsS3

Y efectivamente, se repite la palabra el pero en una primera lectura no la ves ;)

Bienvenido al blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola Niño sin nombre lo del triangulo está explicado en <a href="http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20060909010918AAHYsS3" rel="nofollow">http://es.answers.yahoo.com/question/index?qid=20060909010918AAHYsS3</a></p>
<p>Y efectivamente, se repite la palabra el pero en una primera lectura no la ves <img src='http://www.uncachodeciencia.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Bienvenido al blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: el niño sin nombre</title>
		<link>http://www.uncachodeciencia.org/recursos/ilusiones-opticas/comment-page-1/#comment-647</link>
		<dc:creator>el niño sin nombre</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 22:31:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uncachodeciencia.org/transicion/secciones/ilusiones-opticas/#comment-647</guid>
		<description>en el cartel se repite la palabra el.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en el cartel se repite la palabra el.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

