<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios para Un cacho de ciencia</title>
	<atom:link href="http://www.uncachodeciencia.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uncachodeciencia.org</link>
	<description>La ciencia está ahí fuera</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2011 01:16:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Comentario en Personajes escondidos por je</title>
		<link>http://www.uncachodeciencia.org/recursos/ilusiones-opticas/personajes-escondidos/comment-page-1/#comment-17704</link>
		<dc:creator>je</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 21 Sep 2011 01:16:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uncachodeciencia.org/ilusiones-opticas/personajes-escondidos/#comment-17704</guid>
		<description>en el uno son los 2 pero se nota mas el zoologico,la 2.-si son 9 rostros, y en los caballos solo veo 5 jeje...
obio el bebe si cuenta o ¿kuando eras bebe nadie t tomaba en cuenta, eras un animal y luego evolucionast? ovio no</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en el uno son los 2 pero se nota mas el zoologico,la 2.-si son 9 rostros, y en los caballos solo veo 5 jeje&#8230;<br />
obio el bebe si cuenta o ¿kuando eras bebe nadie t tomaba en cuenta, eras un animal y luego evolucionast? ovio no</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Entrevista a Sergio L. Palacios por Gerardo</title>
		<link>http://www.uncachodeciencia.org/2011/09/08/entrevista-a-sergio-l-palacios/comment-page-1/#comment-17540</link>
		<dc:creator>Gerardo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 01:29:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uncachodeciencia.org/?p=1491#comment-17540</guid>
		<description>No hay de qué, hombre. Gracias a ti por la difusión. :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>No hay de qué, hombre. Gracias a ti por la difusión. <img src='http://www.uncachodeciencia.org/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Sensor Shark-Hartmann por Miguel Manzano</title>
		<link>http://www.uncachodeciencia.org/2011/09/07/sensor-shark-hartmann/comment-page-1/#comment-17534</link>
		<dc:creator>Miguel Manzano</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 14:36:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uncachodeciencia.org/?p=1477#comment-17534</guid>
		<description>A tí por compartir estos documentos.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>A tí por compartir estos documentos.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Sensor Shark-Hartmann por Paco</title>
		<link>http://www.uncachodeciencia.org/2011/09/07/sensor-shark-hartmann/comment-page-1/#comment-17533</link>
		<dc:creator>Paco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Sep 2011 14:19:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uncachodeciencia.org/?p=1477#comment-17533</guid>
		<description>Muchas gracias¡¡¡¡¡</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Muchas gracias¡¡¡¡¡</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Física Recreativa como asignatura en la Universidad de Murcia por Jimena</title>
		<link>http://www.uncachodeciencia.org/2007/06/06/fisica-recreativa-como-asignatura-en-la-universidad-de-murcia/comment-page-1/#comment-17524</link>
		<dc:creator>Jimena</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 23:32:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uncachodeciencia.org/2007/06/06/fisica-recreativa-como-asignatura-en-la-universidad-de-murcia/#comment-17524</guid>
		<description>Hola qeria saber si me pueden resolver estos problemas: 
Un avion viaja desde San Luis a Buenos Aires, recorriendo en un tiempo de 3300 segundos, una distancia de 780.000 metros. Calcular la velocidad
Si saben porfa agreguenme al Facebook &amp; me lo dejan por msj.! Es paara el Jueves.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hola qeria saber si me pueden resolver estos problemas:<br />
Un avion viaja desde San Luis a Buenos Aires, recorriendo en un tiempo de 3300 segundos, una distancia de 780.000 metros. Calcular la velocidad<br />
Si saben porfa agreguenme al Facebook &amp; me lo dejan por msj.! Es paara el Jueves.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Personajes escondidos por KARINA MONTENEGRO</title>
		<link>http://www.uncachodeciencia.org/recursos/ilusiones-opticas/personajes-escondidos/comment-page-1/#comment-16300</link>
		<dc:creator>KARINA MONTENEGRO</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Jun 2011 16:46:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uncachodeciencia.org/ilusiones-opticas/personajes-escondidos/#comment-16300</guid>
		<description>SON LO MEJOR</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>SON LO MEJOR</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Conceptos físicos: Posición por Paco</title>
		<link>http://www.uncachodeciencia.org/2008/09/30/conceptos-fisicos-posicion/comment-page-1/#comment-16053</link>
		<dc:creator>Paco</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 08:23:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uncachodeciencia.org/?p=745#comment-16053</guid>
		<description>La posición es la suma de una orientación y un sentido. La orientación es la linea recta entre el observador y el lugar u objeto que interesa y el sentido es algo que es innato y no puede ser definido.

Ahora falta definir el espacio y que es el tiempo ( esta es más complicada pero asequible)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La posición es la suma de una orientación y un sentido. La orientación es la linea recta entre el observador y el lugar u objeto que interesa y el sentido es algo que es innato y no puede ser definido.</p>
<p>Ahora falta definir el espacio y que es el tiempo ( esta es más complicada pero asequible)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Conceptos físicos: Posición por noime</title>
		<link>http://www.uncachodeciencia.org/2008/09/30/conceptos-fisicos-posicion/comment-page-1/#comment-16050</link>
		<dc:creator>noime</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 01:11:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uncachodeciencia.org/?p=745#comment-16050</guid>
		<description>Posición, es aquella información que permite localizarlo en el espacio en un instante de tiempo determinado. Necesitamos obtener doble información, una que tiene que ver con medidas espaciales y otra con una medida del tiempo; ambas son necesarias pues los cuerpos materiales constantemente cambian de posición según transcurre el tiempo. 
Por ejemplo, en una hora específica del día estaremos almorzando, y en otra, estaremos en la escuela: Espacio y Tiempo van de la mano</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Posición, es aquella información que permite localizarlo en el espacio en un instante de tiempo determinado. Necesitamos obtener doble información, una que tiene que ver con medidas espaciales y otra con una medida del tiempo; ambas son necesarias pues los cuerpos materiales constantemente cambian de posición según transcurre el tiempo.<br />
Por ejemplo, en una hora específica del día estaremos almorzando, y en otra, estaremos en la escuela: Espacio y Tiempo van de la mano</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Materia oscura o no tan oscura por cristobal</title>
		<link>http://www.uncachodeciencia.org/2006/08/22/materia-oscura-o-no-tan-oscura/comment-page-1/#comment-15897</link>
		<dc:creator>cristobal</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2011 03:24:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uncachodeciencia.org/2006/08/22/materia-oscura-o-no-tan-oscura/#comment-15897</guid>
		<description>Que interesante me parece cada respuesta a cada enigma que tiene el universo y que seguira teniendo por el resto de los tiempos, creo que es una respuesta muy interesante a una interrogante muy interesante tambien</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Que interesante me parece cada respuesta a cada enigma que tiene el universo y que seguira teniendo por el resto de los tiempos, creo que es una respuesta muy interesante a una interrogante muy interesante tambien</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comentario en Personajes escondidos por hopsopfe</title>
		<link>http://www.uncachodeciencia.org/recursos/ilusiones-opticas/personajes-escondidos/comment-page-1/#comment-15880</link>
		<dc:creator>hopsopfe</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Apr 2011 20:32:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uncachodeciencia.org/ilusiones-opticas/personajes-escondidos/#comment-15880</guid>
		<description>son FEOS TOOOOOODOS jajajajajaj idiotasss,,!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>son FEOS TOOOOOODOS jajajajajaj idiotasss,,!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

