<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Un cacho de ciencia &#187; Murcia</title>
	<atom:link href="http://www.uncachodeciencia.org/archivo/murcia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uncachodeciencia.org</link>
	<description>La ciencia está ahí fuera</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 10:00:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Planetario Museo de la ciencia y el agua</title>
		<link>http://www.uncachodeciencia.org/2010/02/09/planetario-museo-de-la-ciencia-y-el-agua/</link>
		<comments>http://www.uncachodeciencia.org/2010/02/09/planetario-museo-de-la-ciencia-y-el-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 19:28:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Manzano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[uncachodeciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uncachodeciencia.org/?p=1342</guid>
		<description><![CDATA[Desde este miércoles 9 de febrero, todos los miércoles habrá sesión especial de planetario para niños. A partir de 4 años, a las 18:30 horas y es necesario que el niño vaya acompañado de un adulto. Las entradas,al ser limitadas, se pueden adquirir a partir de las 10 de la mañana de ese día en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde este miércoles 9 de febrero, todos los miércoles habrá sesión especial de planetario para niños. A partir de 4 años, a las 18:30 horas y es necesario que el niño vaya acompañado de un adulto. Las entradas,al ser limitadas, se pueden adquirir a partir de las 10 de la mañana de ese día en horario de museo. Este miércoles será &#8220;El cuento de Orión&#8221;.</p>
<p>Fuente: nota de prensa <a href="http://www.cienciayagua.org">cienciayagua.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uncachodeciencia.org/2010/02/09/planetario-museo-de-la-ciencia-y-el-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso Naturaleza y Agua</title>
		<link>http://www.uncachodeciencia.org/2010/01/31/curso-naturaleza-y-agua/</link>
		<comments>http://www.uncachodeciencia.org/2010/01/31/curso-naturaleza-y-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Jan 2010 19:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Manzano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uncachodeciencia.org/?p=1329</guid>
		<description><![CDATA[El Curso &#8220;Naturaleza y agua&#8221; que se va a celebrar los próximos meses de febrero y marzo en el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia está destinado a profesores de primaria, aunque también hay 20 plazas a disposición de todo aquel que le interese.
Este curso resulta de interés para todo tipo de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El Curso <strong>&#8220;Naturaleza y agua&#8221;</strong> que se va a celebrar los próximos meses de <strong>febrero y marzo</strong> en el <strong>Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia</strong> está destinado a <strong>profesores de primaria</strong>, aunque también hay <strong>20 plazas a disposición de todo aquel que le interese</strong>.</p>
<p>Este curso resulta de interés para todo tipo de público, aunque resulta especialmente apropiado para los maestros de conocimiento del medio que tendrán oportunidad de desarrollar estrategias para realizar de forma innovadora su práctica profesional.</p>
<p>Se ha contado con la colaboración del Centro de Profesores y Recursos de Murcia 2 . Las inscripciones se pueden realizar en la página web del CPR (los maestros) o directamente en el Museo de la Ciencia y el Agua (resto de interesados).</p>
<p>El programa del curso puede consultarse <a href="http://www.uncachodeciencia.org/wp-content/uploads/Triptico_Nat_y_Agua.pdf">aquí</a>.</p>
<p>Con motivo de la celebración de este curso los días 16 y 18 de febrero de 2010 tendrán lugar las charlas:</p>
<p>16 febrero de 2010:</p>
<p>&#8220;Aplicaciones didácticas del agua: visita a la Sala del Agua. Laboratorio del Agua&#8221; a cargo de Don Rafael Santiago Giménez y Dña Ana Belén García Sigüenza, Docentes del Museo de la Ciencia y el Agua </p>
<p>18 febrero de 2010</p>
<p>&#8220;El paisaje. Consideraciones sobre su estructura, dinámica y formación: el papel del agua. Efectos de la intervención humana&#8221; a cargo de Don José Mª Caballero, profesor de Secundaria</p>
<p>Las conferencias tendrán lugar en el salón de actos del Museo de 18 a 20:30 horas.</p>
<p>Según se puede leer en el programa:</p>
<p>El año 2010 ha sido declarado por Naciones Unidas como el &#8220;Año internacional de la Biodiversidad&#8221;. Se pretende llamar la atención sobre la importancia de todas las formas de vida de nuestro planeta. En todo el mundo se van a realizar actividades y eventos con el fin de que todos nos concienciemos de que formamos parte de esa biodiversidad; poseemos la capacidad de protegerla y destruirla, y en nuestras manos está el poder asegurar un futuro sostenible para todos.</p>
<p>Para preservar esa diversidad es necesario conocer nuestro entorno, respetar y cuidar el medio, así como nuestro recurso más vital: el agua, elemento sostenedor de la vida en nuestro planeta.[...]</p>
<p>Fuente: <a href="http://www.cienciayagua.org">cienciayagua.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uncachodeciencia.org/2010/01/31/curso-naturaleza-y-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fisica útil para 2º de Bachillerato</title>
		<link>http://www.uncachodeciencia.org/2009/07/23/fisica-util-para-2%c2%ba-de-bachillerato/</link>
		<comments>http://www.uncachodeciencia.org/2009/07/23/fisica-util-para-2%c2%ba-de-bachillerato/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2009 12:16:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Manzano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uncachodeciencia.org/?p=1255</guid>
		<description><![CDATA[Queridos lectores, os traemos un proyecto muy especial que ha hecho su aparición, si no me equivoco, incluso en el boletín del colegio oficial de físicos.
http://webs.ono.com/manoloruizrojas/
http://webs.ono.com/mariadoloresmarin/
Se trata de un portal con todo lo necesario para enseñar o aprender física a nivel de 2º de Bachillerato, siguiendo el currículo oficial en la Comunidad Autónoma de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Queridos lectores, os traemos un proyecto muy especial que ha hecho su aparición, si no me equivoco, incluso en el boletín del colegio oficial de físicos.</p>
<p><a href="http://webs.ono.com/manoloruizrojas/">http://webs.ono.com/manoloruizrojas/</a><br />
<a href="http://webs.ono.com/mariadoloresmarin/">http://webs.ono.com/mariadoloresmarin/</a></p>
<p>Se trata de un portal con todo lo necesario para enseñar o aprender física a nivel de 2º de Bachillerato, siguiendo el currículo oficial en la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. Más concretamente:</p>
<p>- Un curso completo de física en formato PDF, elaborado por los autores del portal. Incluye: programa de la materia; herramientas matemáticas necesarias en su aprendizaje; doce unidades didácticas estructuradas por bloques de contenido; actividades planteadas en las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) en la Región de Murcia; y modelos de prueba objetiva por bloque de contenidos, siguiendo el formato de la actual PAU. Todo el curso se puede descargar e imprimir.</p>
<p>- Enlace a multitud de recursos disponibles en la Web para la enseñanza o el aprendizaje de la física. Estos recursos se clasifican para su uso en los cinco bloques temáticos de que consta la materia. Si el recurso permite su descarga, se establece el enlace correspondiente.</p>
<p>- Descarga del DVD “Recursos de física”, elaborado por los autores del portal, para que el alumnado de la materia disponga de multitud de recursos sin necesidad de estar conectado a Internet. La mayor parte de los materiales compilados tienen propietario intelectual y permiten su uso con fines educativos.</p>
<p>En la región de Murcia no hay duda de que hay mucho emprendedor y eso se ve día a día con la aparición de nuevos proyectos como este portal que inicia sus pasos en internet. Y es curioso que lo hace como este proyecto que estás viendo ahora mismo, en una web en los servidores de ONO.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uncachodeciencia.org/2009/07/23/fisica-util-para-2%c2%ba-de-bachillerato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HORARIO DE VERANO EN EL MUSEO DE LA CIENCIA Y EL AGUA</title>
		<link>http://www.uncachodeciencia.org/2009/07/13/horario-de-verano-en-el-museo-de-la-ciencia-y-el-agua/</link>
		<comments>http://www.uncachodeciencia.org/2009/07/13/horario-de-verano-en-el-museo-de-la-ciencia-y-el-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 17:51:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Manzano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uncachodeciencia.org/2009/07/13/horario-de-verano-en-el-museo-de-la-ciencia-y-el-agua/</guid>
		<description><![CDATA[Durante los meses de julio y agosto el Museo abre de:
LUNES A VIERNES:
De 10 a 14 y de 17 a 20 horas
FINES DE SEMANA Y FESTIVOS:
Cerrado
HORARIO SALA DESCUBRE (de 3 a 7 años): a las 18:30 horas
HORARIO DE PLANETARIO (a partir de 8 años): a las 18:30 horas
Para ambas salas deben comprarse las entradas al [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Durante los meses de julio y agosto el Museo abre de:</p>
<p><strong>LUNES A VIERNES:</strong><br />
<em>De 10 a 14 y de 17 a 20 horas</em></p>
<p><strong>FINES DE SEMANA Y FESTIVOS:</strong><br />
<em>Cerrado</em></p>
<p>HORARIO SALA DESCUBRE (de 3 a 7 años): a las 18:30 horas</p>
<p>HORARIO DE PLANETARIO (a partir de 8 años): a las 18:30 horas</p>
<p>Para ambas salas deben comprarse las entradas al menos 5 minutos antes. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uncachodeciencia.org/2009/07/13/horario-de-verano-en-el-museo-de-la-ciencia-y-el-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshio Fukushima en Murcia el 15 de junio de 2009 &#8211; Universo y Vida en la Tierra</title>
		<link>http://www.uncachodeciencia.org/2009/05/30/toshio-fukushima-en-murcia-el-15-de-junio-de-2009-universo-y-vida-en-la-tierra/</link>
		<comments>http://www.uncachodeciencia.org/2009/05/30/toshio-fukushima-en-murcia-el-15-de-junio-de-2009-universo-y-vida-en-la-tierra/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 May 2009 18:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Manzano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uncachodeciencia.org/?p=1229</guid>
		<description><![CDATA[[ 15 de junio de 2009; 20:00 a 21:30. ] El lunes, 15 de junio de 2009, a las ocho de la tarde en el Salón de Actos del Museo de la Ciencia y el Agua tendrá lugar la conferencia divulgativa "Universo y Vida en la Tierra". Para esta conferencia no hace falta tener conocimientos de inglés ya que se dispondrá de traducción al Castellano [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>lunes, 15 de junio de 2009</strong>, a las <strong>ocho de la tarde</strong> en el <strong>Salón de Actos del Museo de la Ciencia y el Agua</strong> tendrá lugar la conferencia divulgativa <strong>&#8220;Universo y Vida en la Tierra&#8221;</strong>. Para esta conferencia no hace falta tener conocimientos de inglés ya que se dispondrá de <strong>traducción al Castellano</strong> ni conocimientos específicos previos.</p>
<p><strong><a href="http://www.iau.org/administration/membership/individual/6802/">Toshio FUKUSHIMA</a> es Presidente de la Comisión 4 de la IAU (Unión Astronómica Internacional) y Vice Director-General del Observatorio Nacional de Japón</strong>.</p>
<p>La vida en la Tierra es la única forma de vida conocida para nosotros. Es incierto que esta sea la única forma posible de vida en el universo. Sin embargo, es cierto cosmológicamente, que el entorno que rodea la Tierra la ha conducido hasta la forma actual. Se describen diversos factores, como la ley del cuadrado inverso de la atracción universal, como el sistema planetario, las supernovas como sistema de reciclado de elementos, la magnetosfera de Sol como un escudo del bombardeo de rayos cósmicos, el Sol como una madre soltera, Júpiter como un recolector de basura, la Luna como un estabilizador de la rotación de la Tierra, etc.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uncachodeciencia.org/2009/05/30/toshio-fukushima-en-murcia-el-15-de-junio-de-2009-universo-y-vida-en-la-tierra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El año internacional de la astronomía en el museo de la ciencia y el agua</title>
		<link>http://www.uncachodeciencia.org/2009/02/15/el-ano-internacional-de-la-astronomia-en-el-museo-de-la-ciencia-y-el-agua/</link>
		<comments>http://www.uncachodeciencia.org/2009/02/15/el-ano-internacional-de-la-astronomia-en-el-museo-de-la-ciencia-y-el-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 20:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Manzano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Talleres]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uncachodeciencia.org/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[El museo de la ciencia y el agua ha preparado una programación especial que incluye talleres infantiles y juveniles, sesiones de planetario infantiles, sesiones especiales de planetario y la conferencia del gran astrofísico D. Rafael Rebolo con &#8220;Descubrir el cosmos&#8221; el próximo día 17 de marzo.
Actividades entre Enero y Mayo en el Museo de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El museo de la ciencia y el agua ha preparado una programación especial que incluye talleres infantiles y juveniles, sesiones de planetario infantiles, sesiones especiales de planetario y la conferencia del gran astrofísico D. Rafael Rebolo con &#8220;Descubrir el cosmos&#8221; el próximo día 17 de marzo.</p>
<p>Actividades entre Enero y Mayo en el <a href='http://www.uncachodeciencia.org/wp-content/uploads/astronomiacienciayaguaeneromayo2009.pdf'>Museo de la ciencia</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uncachodeciencia.org/2009/02/15/el-ano-internacional-de-la-astronomia-en-el-museo-de-la-ciencia-y-el-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso Astronomía para docentes en el Museo de la ciencia y el agua</title>
		<link>http://www.uncachodeciencia.org/2009/01/23/curso-astronomia-para-docentes-en-el-museo-de-la-ciencia-y-el-agua/</link>
		<comments>http://www.uncachodeciencia.org/2009/01/23/curso-astronomia-para-docentes-en-el-museo-de-la-ciencia-y-el-agua/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 20:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Manzano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Conferencias]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[Talleres]]></category>
		<category><![CDATA[uncachodeciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uncachodeciencia.org/?p=1174</guid>
		<description><![CDATA[[ 5 de febrero de 2008; 18:00 a 20:30. 27 de enero de 2009; 18:00 a 20:30. 29 de enero de 2009; 18:00 a 20:30. 3 de febrero de 2009; 18:00 a 20:30. 10 de febrero de 2009; 18:00 a 20:30. 12 de febrero de 2009; 18:00 a 20:30. 17 de febrero de 2009; 19 de febrero de 2009; 24 de febrero de 2009; 18:00 a 20:30. 26 de febrero de 2009; 18:00 a 20:30. ] Desde el próximo Martes 27 de Enero de 2009 hasta el Jueves 26 de Febrero de 2009 tiene lugar un curso de Astronomía para docentes en el salón de actos del Museo de la ciencia y el agua de Murcia. Las charlas y talleres tendrán lugar martes y jueves de 18:00 a 20:30. El curso [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde el próximo <strong>Martes 27 de Enero de 2009</strong> hasta el <strong>Jueves 26 de Febrero de 2009</strong> tiene lugar un curso de Astronomía para docentes en el <strong>salón de actos del Museo de la ciencia y el agua de Murcia</strong>. Las charlas y talleres tendrán lugar <strong>martes y jueves de 18:00 a 20:30</strong>. El curso admite un máximo de 50 participantes.</p>
<p>De especial interés en este año que acaba de empezar, año internacional de la astronomía. Para inscribirse hay que acudir al <a href="http://cienciayagua.org/exposiciones/index.php?id=220">museo de la ciencia y el agua</a>. Salvo los profesores que quieran convalidar está activad por 3 créditos de formación que se tendrán que inscribir en el <a href="http://www.cprmurcia2.com">CPR Murcia II</a>.</p>
<p>El curso se desarrollará de la siguiente forma:</p>
<p>- <strong>Martes 27 de Enero de 2009</strong> con una charla sobre la astronomía en el aula impartido por los planeteristas y docentes del museo de la ciencia y el agua.</p>
<p>- <strong>Jueves 29 de Enero de 2009</strong> Dos charlas, una sobre el año internacional de la astronomía y otra sobre las ventajas del uso del planetario en la docencia impartido por los docentes y planeteristas del museo de la ciencia y el agua.</p>
<p>- <strong>Martes 3 de Febrero de 2009</strong> Charla sobre conocimiento de objetos del cielo profundo impartida por Jose Antonio de los Reyes, vicepresidente de la Agrupación Astronómica de la Región de Murcia.</p>
<p>- <strong>Jueves 5 de Febrero de 2009</strong> Charla sobre el sistema solar impartida por el profesor Gregorio José Molina Cuberos del departamento de Física de la universidad de Murcia.</p>
<p>- <strong>Martes 10 de Febrero de 2009</strong> Una charla sobre arqueoastronomía impartida por Juan Antonio Belmonte Avilés, Coordinador de proyectos del Instituto de Astrofísica de Canarias</p>
<p>- <strong>Jueves 12 de Febrero de 2009</strong> Dos charlas una sobre peligros y asechanzas astronómicas sobre la tierra y otra sobre las fronteras de la investigación astronómica en el S. XXI impartida por Rafael Andrés Alemán Berenguer, Bioquímico y Físico.</p>
<p>- <strong>Martes 17 de Febrero de 2009</strong> Visita al obsertario de la Murta de los inscritos por el CPR.</p>
<p>- <strong>Jueves 19 de Febrero de 2009</strong> Visita al observatorio de la Murta de los inscritos por el museo de la ciencia y el agua.</p>
<p>- <strong>Martes 24 de Febrero de 2009</strong> Dos charlas, una sobre contaminación lumínica y otra sobre monturas y telescopios impartida por Sebastian Escudero Molina, Presidente de la Agrupación Astronómica de la Región de Murcia.</p>
<p>- <strong>Jueves 26 de Febrero de 2009</strong> Una charla sobre meteoritos y un taller sobre búsqueda de meteoritos y micrometeoritos, diferenciación de los tipos más comunes y otros juegos para llevar al aula impartidas por Sensi Pastor Rodríguez, Secretaria de la Agrupación Astronómica de la Región de Murcia.</p>
<p>Verdaderos profesionales para un curso que espero sea todo un éxito. Teneís toda la información en la web del <a href="http://cienciayagua.org/exposiciones/index.php?id=220">museo de la ciencia y el agua</a> y en <a href='http://www.uncachodeciencia.org/wp-content/uploads/curso_astronomia_20090102.pdf'>este archivo pdf [926 KB]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uncachodeciencia.org/2009/01/23/curso-astronomia-para-docentes-en-el-museo-de-la-ciencia-y-el-agua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Camisetas de Física para el curso 2008/2009</title>
		<link>http://www.uncachodeciencia.org/2009/01/11/camisetas-de-fisica-para-el-curso-20082009/</link>
		<comments>http://www.uncachodeciencia.org/2009/01/11/camisetas-de-fisica-para-el-curso-20082009/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jan 2009 12:32:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Manzano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[uncachodeciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uncachodeciencia.org/?p=1118</guid>
		<description><![CDATA[No, estas cosas no se han dejado de hacer. En San Alberto los científicos tienen la mala costumbre de vestir con camisetas que para ellos son graciosas, tienen algo especial que les hace sonreir.
El diseñador de las mismas envía además de los dibujos un boceto de como se hizo la parte de la espalda. Un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>No, estas cosas no se han dejado de hacer. En San Alberto los científicos tienen la mala costumbre de vestir con camisetas que para ellos son graciosas, tienen algo especial que les hace sonreir.</p>
<p>El diseñador de las mismas envía además de los dibujos un boceto de como se hizo la parte de la espalda. Un &#8220;Cómo se hizo&#8221; al más puro estilo de documental de Pixar.</p>
<p>En la espalda de la camiseta:</p>
<p><img src="http://www.uncachodeciencia.org/wp-content/uploads/heisemberg_espalda.jpg" alt="heisemberg_espalda" title="heisemberg_espalda" width="500" height="699" class="aligncenter size-full wp-image-1119" /></p>
<p>En el frontal de la camiseta:</p>
<p><img src="http://www.uncachodeciencia.org/wp-content/uploads/heisemberg_frase.jpg" alt="Parte de delante de la camiseta" title="heisemberg_frase" width="500" height="716" class="aligncenter size-full wp-image-1121" /></p>
<p>El como se hizo prometido. La verdad es que está muy bien:</p>
<p><img src="http://www.uncachodeciencia.org/wp-content/uploads/heisemberg_espalda_comosehizo.gif" alt="heisemberg_espalda_comosehizo" title="heisemberg_espalda_comosehizo" width="639" height="880" class="aligncenter size-full wp-image-1120" /></p>
<p>Hay que saber cuántica para entender el humor escondido al que hacía referencia al principio. Lo que se ve en la parte de delante, la fórmula vamos, es la que define el estado de una partícula microscópica con un potencial. Con esa ecuación es como se explica el efecto túnel y la cuántica plantea que una cosa puede estar o no estar, vamos que los electrones pueden estar en un cajón y debajo de la mesa al mismo tiempo. Que me corrijan si me equivoco en los comentarios&#8230; por favor&#8230; <img src='http://www.uncachodeciencia.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>PD: Me mandan un poco más de explicación sobre la camiseta. En cuanto al dibujo de la espalda me dicen que Heisemberg se vale del principio de incertidumbre para que nadie sepa donde estará el electrón en el momento que se lance la bola para darle. La gracia esta en que usa sus conocimientos de cuántica para &#8220;trucar la barraca&#8221;. En cuanto a la parte de delante, la de la fórmula, se trata de un guiño a lo que le ocurre a cualquiera que se acerca por primera vez a la Física Cuántica, que si gato vivo y muerto a la vez, que si la misma partícula en dos sitios distintos, que si puede atravesar cosas que le están vedadas&#8230; en fin, un gran espectáculo de Magia empaquetado para científicos. La fórmula que aparece es la <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Ecuaci%C3%B3n_de_Schr%C3%B6dinger">ecuación de Schrödinger</a>. Por cierto&#8230;. Para mi es un placer publicar este tipo de notas&#8230; <img src='http://www.uncachodeciencia.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uncachodeciencia.org/2009/01/11/camisetas-de-fisica-para-el-curso-20082009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Errores cinematográficos en la siete el sabado 10 de enero</title>
		<link>http://www.uncachodeciencia.org/2009/01/08/errores-cinematograficos-en-la-siete-el-sabado-10-de-enero/</link>
		<comments>http://www.uncachodeciencia.org/2009/01/08/errores-cinematograficos-en-la-siete-el-sabado-10-de-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 18:56:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Miguel Manzano</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Divulgación]]></category>
		<category><![CDATA[Física]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uncachodeciencia.org/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[[ 10 de enero de 2009; 14:00 a 15:00. ] Este sabado 10 de enero de 2009 a las 14 h, o lo que es lo mismo, a las 2 de la tarde, en 7 REGIÓN DE MURCIA TV AUTONÓMICA se emite el programa "LO QUE HAY QUE VER" con la intervención especial de CAYETANO GUTIÉRREZ PÉREZ que hará las delicias del público descubriendo los [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este sabado 10 de enero de 2009 a las 14 h, o lo que es lo mismo, a las 2 de la tarde, en 7 REGIÓN DE MURCIA TV AUTONÓMICA se emite el programa &#8220;LO QUE HAY QUE VER&#8221; con la intervención especial de CAYETANO GUTIÉRREZ PÉREZ que hará las delicias del público descubriendo los errores científicos de algunas películas de Ciencia-Ficción como, por ejemplo, LA GUERRA DE LAS GALAXIAS, ARMAGGEDON y APOLLO 13.</p>
<p>Estos errores se recogen entre otros en el libro de Cayetano, Fisiquotidianía (La física de la vida cotidiana), que fue editado por LA ACADEMIA DE CIENCIAS R. MURCIA.</p>
<p>Espero que podáis disfrutar de este espacio como así también lo desea Cayetano.</p>
<p>Se me olvidaba&#8230;. ¡¡Feliz Año Internacional de la Astronomía!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uncachodeciencia.org/2009/01/08/errores-cinematograficos-en-la-siete-el-sabado-10-de-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se descubren dos nuevos asteroides en Murcia</title>
		<link>http://www.uncachodeciencia.org/2008/09/24/se-descubren-dos-nuevos-asteroides-en-murcia/</link>
		<comments>http://www.uncachodeciencia.org/2008/09/24/se-descubren-dos-nuevos-asteroides-en-murcia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 21:11:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>uncachodeciencia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Astronomía]]></category>
		<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Murcia]]></category>
		<category><![CDATA[uncachodeciencia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.uncachodeciencia.org/?p=1026</guid>
		<description><![CDATA[En el observatorio de la Murta comenzaba una noche como otra cualquiera pero dentro del ocular un nuevo punto hacía su aparición. Era 2008QE16 mostrándose ante la mirada de los observadores. En ese momento no se puede saber que pasa por la cabeza del observador pero seguro que es un sentimiento bastante parecido al que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el observatorio de la Murta comenzaba una noche como otra cualquiera pero dentro del ocular un nuevo punto hacía su aparición. Era 2008QE16 mostrándose ante la mirada de los observadores. En ese momento no se puede saber que pasa por la cabeza del observador pero seguro que es un sentimiento bastante parecido al que tuvieron otros astrónomos en otros tiempos al poner la mirada en el cielo. Con esta mirada entrenada que te permite descubrir que esos puntos que parecían mirarte se descubrían mucho más interesantes. Aquello que se observaba era mucho más fascinante que lo que se oía decir en las leyendas. Al poco tiempo 2008QX11 hizo aparición ante los mismos ojos.</p>
<p>Todo suena muy bonito y romántico pero descubrir un asteroide, o dos, como en este caso, lleva mucho trabajo y sobre todo paciencia. Paciencia que tienen muchos observadores, en concreto dos de los observadores de la Murta: Sensi Pastor y José Antonio de los Reyes.</p>
<p>Tenéis los <a href="http://www.observamurcia.com/2008FW61.htm">datos de estos dos objetos</a> descubiertos junto con el primer asteroide descubierto en abril en <a href="http://www.observamurcia.com/j76.htm">la web de los observadores</a>.</p>
<p>Nos alegramos muchísimo por los descubridores.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.uncachodeciencia.org/2008/09/24/se-descubren-dos-nuevos-asteroides-en-murcia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

