<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Fluido que gira o parábola en vivo</title>
	<atom:link href="http://www.uncachodeciencia.org/2007/04/08/habitaquo-fluido-que-gira-o-parabola-en-vivo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.uncachodeciencia.org/2007/04/08/habitaquo-fluido-que-gira-o-parabola-en-vivo/</link>
	<description>La ciencia está ahí fuera</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Sep 2011 01:16:49 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Por: Miguel Manzano</title>
		<link>http://www.uncachodeciencia.org/2007/04/08/habitaquo-fluido-que-gira-o-parabola-en-vivo/comment-page-1/#comment-15264</link>
		<dc:creator>Miguel Manzano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 24 Feb 2011 20:48:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uncachodeciencia.org/2007/04/08/habitaquo-fluido-que-gira-o-parabola-en-vivo/#comment-15264</guid>
		<description>¿Tienes un documento que explique como hacerlo? La verdad es que he visto un vídeo de ese efecto en movimiento y es francamente espectacular.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Tienes un documento que explique como hacerlo? La verdad es que he visto un vídeo de ese efecto en movimiento y es francamente espectacular.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ujo</title>
		<link>http://www.uncachodeciencia.org/2007/04/08/habitaquo-fluido-que-gira-o-parabola-en-vivo/comment-page-1/#comment-15251</link>
		<dc:creator>Ujo</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 23:54:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.uncachodeciencia.org/2007/04/08/habitaquo-fluido-que-gira-o-parabola-en-vivo/#comment-15251</guid>
		<description>Yo estudio fisica en la UNS de Argentina e hice esto para un trabajo de laboratorio de 2do año. Tengo las filmaciones y todo, dio espectacular!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo estudio fisica en la UNS de Argentina e hice esto para un trabajo de laboratorio de 2do año. Tengo las filmaciones y todo, dio espectacular!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

